जल विद्युत ऊर्जा (Hydro Power Energy)
💧 1. परिचय (Introduction)
जल विद्युत ऊर्जा जल की गति से उत्पन्न ऊर्जा है, जो बाँध या जलाशय में संग्रहीत जल के बहाव से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा नवीकरणीय, पर्यावरण के लिए अनुकूल और दीर्घकालिक होती है, और इसे जल-चालित टर्बाइन के माध्यम से बिजली में परिवर्तित किया जाता है।
⚙️ 2. जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का कार्य (Working of Hydro Power Plant)
- जल को ऊँचाई पर स्थित बाँध या जलाशय में संग्रहित किया जाता है।
- संग्रहित जल को टर्बाइन पर गिराया जाता है जिससे टर्बाइन घूमने लगती है।
- यह घूमती हुई टर्बाइन जनरेटर को चालू करती है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।
🌍 3. विश्व में जल विद्युत ऊर्जा (Global Scenario of Hydro Power Energy)
- विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन वाले देशों में चीन, ब्राजील, अमेरिका, और कनाडा शामिल हैं।
- जल विद्युत ऊर्जा, विश्व के कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा है।
🇮🇳 4. भारत में जल विद्युत ऊर्जा (Hydro Power Energy in India)
- भारत में जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का महत्व अधिक है क्योंकि यह स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है।
- भारत में मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) द्वारा किया जाता है।
🏭 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ (Major Hydro Power Projects)
परियोजना का नाम (Project Name) | नदी का नाम (River Name) | राज्य का नाम (State) |
---|---|---|
टिहरी जल विद्युत परियोजना (Tehri Hydro Power Project) | भागीरथी (Bhagirathi) | उत्तराखंड (Uttarakhand) |
सरदार सरोवर बाँध (Sardar Sarovar Dam) | नर्मदा (Narmada) | गुजरात (Gujarat) |
भाखड़ा नांगल परियोजना (Bhakra Nangal Project) | सतलुज (Sutlej) | हिमाचल प्रदेश और पंजाब (Himachal Pradesh and Punjab) |
नागार्जुनसागर परियोजना (Nagarjuna Sagar Project) | कृष्णा (Krishna) | तेलंगाना (Telangana) |
कोयना जल विद्युत परियोजना (Koyna Hydro Power Project) | कोयना (Koyna) | महाराष्ट्र (Maharashtra) |
अलमाट्टी बाँध (Almatti Dam) | कृष्णा (Krishna) | कर्नाटक (Karnataka) |
इंदिरा सागर परियोजना (Indira Sagar Project) | नर्मदा (Narmada) | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) |
हीराकुंड बाँध (Hirakud Dam) | महानदी (Mahanadi) | ओडिशा (Odisha) |
रिहंद परियोजना (Rihand Project) | रिहंद (Rihand) | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) |
मट्टुपेट्टी बाँध (Mattupetty Dam) | पंबा (Pamba) | केरल (Kerala) |
लोकटक जल विद्युत परियोजना (Loktak Hydro Power Project) | बराक (Barak) | मणिपुर (Manipur) |
तुंगभद्रा परियोजना (Tungabhadra Project) | तुंगभद्रा (Tungabhadra) | आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (Andhra Pradesh and Karnataka) |
चमेरा जल विद्युत परियोजना (Chamera Hydro Power Project) | रावी (Ravi) | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) |
बसेस जल विद्युत परियोजना (Baspa Hydro Power Project) | बास्पा (Baspa) | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) |
कृष्णा राज सागर बाँध (Krishna Raja Sagara Dam) | कावेरी (Kaveri) | कर्नाटक (Karnataka) |
इदुक्की जल विद्युत परियोजना (Idukki Hydro Power Project) | पेरियार (Periyar) | केरल (Kerala) |
सलेम बाँध (Salal Dam) | चेनाब (Chenab) | जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) |
ऊकाई बाँध (Ukai Dam) | ताप्ती (Tapti) | गुजरात (Gujarat) |
हथनीकुंड बाँध (Hathnikund Dam) | यमुना (Yamuna) | हरियाणा (Haryana) |
फरक्का बैराज (Farakka Barrage) | गंगा (Ganga) | पश्चिम बंगाल (West Bengal) |
कालीसिंध बाँध (Kalisindh Dam) | कालीसिंध (Kalisindh) | राजस्थान (Rajasthan) |
पोलावरम परियोजना (Polavaram Project) | गोदावरी (Godavari) | आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) |
सरवरी बाँध (Sardar Sarover) | सरवरी (Sarvari) | गुजरात (Gujarat) |
गांधीनगर बाँध (Gandhisagar Dam) | चंबल (Chambal) | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) |
लिंगनमाकी बाँध (Linganmakki Dam) | शरावती (Sharavati) | कर्नाटक (Karnataka) |
भीम बाँध (Bheem Dam) | भीमा (Bhima) | महाराष्ट्र (Maharashtra) |
कावेरी जल विद्युत परियोजना (Cauvery Hydro Power Project) | कावेरी (Kaveri) | तमिलनाडु (Tamil Nadu) |
थेनाली बाँध (Thenali Dam) | थेनपन्नियार (Thenpanniyar) | तमिलनाडु (Tamil Nadu) |
विपाशा परियोजना (Vipasha Project) | ब्यास (Beas) | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) |
केरंग परियोजना (Kerang Project) | दिहांग (Dihang) | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) |
टिस्ता परियोजना (Teesta Project) | टिस्ता (Teesta) | सिक्किम (Sikkim) |
मायथन बाँध (Maithon Dam) | बराकर (Barakar) | झारखंड (Jharkhand) |
ऋषिकेश बाँध (Rishikesh Dam) | भागीरथी (Bhagirathi) | उत्तराखंड (Uttarakhand) |
पंचेश्वर बाँध (Pancheshwar Dam) | सरयू (Sarayu) | उत्तराखंड (Uttarakhand) |
कुंदा परियोजना (Kunda Project) | कुंदा (Kunda) | केरल (Kerala) |
पारसनाथ बाँध (Parasnath Dam) | गंडक (Gandak) | बिहार (Bihar) |
गांगेबरी बाँध (Gangebari Dam) | हुगली (Hooghly) | पश्चिम बंगाल (West Bengal) |
तालचर जल परियोजना (Talcher Water Project) | ब्राह्मणी (Brahmani) | ओडिशा (Odisha) |
रुक्कुम बाँध (Rukkum Dam) | लोहित (Lohit) | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) |
गांगी बाँध (Gangi Dam) | मंडोवी (Mandovi) | गोवा (Goa) |
अन्नामालय बाँध (Annamalai Dam) | निल (Nil) | तमिलनाडु (Tamil Nadu) |
कारनजोली बाँध (Karnajoli Dam) | कारंजी (Karanji) | महाराष्ट्र (Maharashtra) |
मयूरगंज बाँध (Mayurganj Dam) | सुबरनरेखा (Subarnarekha) | झारखंड (Jharkhand) |
बोरेपारा परियोजना (Borepara Project) | महानंदा (Mahananda) | बिहार (Bihar) |
दांडी बाँध (Dandi Dam) | पेटकई (Petkai) | असम (Assam) |
🌱 5. जल विद्युत ऊर्जा के लाभ (Advantages of Hydro Power Energy)
- स्वच्छ और नवीकरणीय: जल विद्युत ऊर्जा पर्यावरण के लिए अनुकूल और नवीकरणीय है।
- बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता।
- जलाशय सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में भी सहायक होते हैं।
- ऊर्जा उत्पादन का लागत-प्रभावी साधन।
⚠️ 6. चुनौतियाँ और समस्याएँ (Challenges and Issues)
- पर्यावरणीय प्रभाव: बाँध निर्माण से वन्यजीवों और पारिस्थितिकी पर असर पड़ सकता है।
- भूस्खलन और बाढ़ की समस्या बढ़ सकती है।
- विस्थापन जैसी सामाजिक समस्याएँ और स्थल चयन की चुनौती।
🔒 7. सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण (Safety and Environmental Conservation)
- सतत और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय आवश्यक है।
- जलाशयों का उचित प्रबंधन बाढ़ नियंत्रण और जल संग्रहण में मदद करता है।
जल विद्युत ऊर्जा पर प्रश्नोत्तरी
अन्य विकल्प क्यों गलत हैं: – (a), (b), और (d): ये महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं, लेकिन तहरी परियोजना सबसे बड़ी है।