कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली (Köppen Climate Classification System)
परिभाषा (Definition)
कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली एक व्यापक जलवायु वर्गीकरण है जिसे व्लादिमिर कोपेन (Wladimir Köppen) ने 1900 के दशक की शुरुआत में विकसित किया था। यह प्रणाली जलवायु को पांच प्रमुख वर्गों में विभाजित करती है, जिन्हें औसत तापमान, वर्षा, और वनस्पति के आधार पर परिभाषित किया गया है।
वर्गीकरण (Classification)
कोपेन प्रणाली में जलवायु को पांच प्रमुख समूहों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक को कोडिंग दी गई है:
जलवायु वर्ग (Climate Zone) | कोड (Code) | विशेषताएँ (Characteristics) |
---|---|---|
उष्णकटिबंधीय (Tropical) | A | साल भर गर्म और आर्द्र; औसत तापमान 18°C से ऊपर। |
शुष्क (Dry) | B | वर्षा कम; वाष्पीकरण वर्षा से अधिक। |
समशीतोष्ण (Temperate) | C | हल्की सर्दी और गर्मी; वर्षा समान रूप से वितरित। |
महाद्वीपीय (Continental) | D | गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ। |
ध्रुवीय (Polar) | E | साल भर ठंडा; गर्मियों में औसत तापमान 10°C से कम। |
कोडिंग का विस्तार (Detailed Coding)
प्रत्येक जलवायु क्षेत्र को उपवर्गों में विभाजित किया जाता है:
मुख्य वर्ग (Major Group) | उपवर्ग (Subgroup) | अर्थ (Meaning) |
---|---|---|
A (Tropical) | Af | उष्णकटिबंधीय वर्षा वन (Tropical Rainforest) |
A (Tropical) | Am | मानसून (Monsoon) |
A (Tropical) | Aw | सवाना (Savanna) |
B (Dry) | Bw | रेगिस्तान (Desert) |
B (Dry) | Bs | अर्ध-शुष्क (Semi-Arid) |
C (Temperate) | Cf | समशीतोष्ण आर्द्र (Temperate Humid) |
C (Temperate) | Cw | समशीतोष्ण शुष्क (Temperate Dry) |
D (Continental) | Df | महाद्वीपीय आर्द्र (Humid Continental) |
D (Continental) | Dw | महाद्वीपीय शुष्क (Dry Continental) |
E (Polar) | ET | टुंड्रा (Tundra) |
E (Polar) | EF | बर्फीला (Ice Cap) |
प्रभावी कारक (Factors for Classification)
- तापमान: वार्षिक और मासिक औसत तापमान।
- वर्षा: मासिक और वार्षिक वर्षा मात्रा।
- वनस्पति: प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार।